商品管理
単品商品
単品商品の登録方法
⑤「保存」ボタンをクリックします。
※商品説明欄に動画を直接載せたい場合はYouTubeに投稿後、埋め込みをお願いします。
●Youtube操作
1.YouTubeに動画を投稿
2.共有の矢印をクリック
3.埋め込むをクリック
4.出てきたソースをコピー
尚、YouTubeでの設定につきましては弊社でお答えできかねますので、お手数ですが、直接YouTube側へお問い合わせ頂けますと幸いです。
●商品説明文の操作
5.該当商品説明欄のコード表示をクリック
6.ソースをペースト
7.再びコード表示をクリックして閉じる
8.保存
※説明文に文言を追加するとき、コピー&ペーストで貼り付けますと、コピー元のフォントや文字サイズがそのまま引き継がれますのでご注意ください。
⑦価格詳細の各項目を入力し、SKUコードを任意の値で設定します。
商品コードと同様でも問題ございません。
※販売価格の箇所がカートに入れた際の販売単価となります。税抜き価格を半角数字でご入力ください。
⑧購入個数ごとに販売価格を変更することができます。「個数を追加」ボタンをクリックしますと入力枠が表示されますので、個数と販売価格を入力します。
※販売価格には1個当たりの価格を入力します。
⑨入力が完了したら、保存ボタンをクリックします。
※商品URLの「products/1」などは自動発番のため変更できません。
各項目の説明
カテゴリ | 登録項目 | 項目の説明 | 入力例 |
基本情報 | 商品コード | ショップ様任意の管理用のコードをご設定ください。ここで設定したコードは商品の検索時や帳票出力時に利用します。 ※商品コードを販売開始後に変更する事は推奨しておりません。 | 0005 |
商品名 | 商品の名前を入力してください。お客様が購入する際のカート画面等や帳票出力時に利用します。 ※商品名は全角文字と半角英数字並びに「-」(ハイフン)と「_」(アンダーバー)のみ利用可能です。 | ネーブルオレンジ | |
商品画像 | 商品の画像を設定します。ここで登録された画像は自動生成される商品ページに反映されます。 一括取取込方法はこちら | 適宜画像を設定してください。 | |
商品カテゴリ | 商品カテゴリを指定します。 ※商品カテゴリは事前に登録する必要があります。 商品カテゴリの登録はこちら | 食品 > フルーツ | |
商品タグ | 商品タグを指定します。 ※商品タグは事前に登録する必要があります。 商品タグの登録はこちら | キャンペーン商品 | |
JANコード | 商品に発行されているJANコードを登録します。 | 0000000000005 | |
【限定商品】 初回のみ購入可能 | ご購入が初回のお客様のみ購入可能な商品にされる場合ご設定ください。 2回目を購入しようとするとアラートが表示され、注文ができません。 | ||
【限定商品】 会員のみ購入可能 | 会員登録されたお客様のみ購入できる商品にしたい場合にご設定ください。 | ||
【限定商品】 未成年販売不可 | お酒等未成年への販売が出来ない商品の場合はこちらにチェックを入れます。カート画面にて年齢確認の項目が追加されます。 | ||
【限定商品】 URLを知っているユーザーのみ購入可能 | 限定商品など商品のURLを知っている方のみ購入が可能な商品にされる場合、チェックを入れます。シークレットURL確認リンクが表示されます。 | ||
【限定商品】 レビュー機能利用 | レビュ-機能の利用有無をご設定いただけます。 ※こちらは有料オプションとなります。管理画面の「設定」>「オプション申込」からお申込みいただけます。 | ||
【限定商品】 注文完了メール内文面利用 | 商品ごとに注文完了メールに差し込む文面を設定いただけます。 | ||
販売個数上限 | 1顧客あたりの販売個数に上限を設ける場合、その値をご入力ください。 設定した値を超える個数を購入しようとした際にはアラートが表示され、注文ができません。 | 5 | |
販売個数制限 | 1注文あたりの最小、最大購入個数に制限がある場合はこちらにその個数をご記載ください。 設定は商品詳細画面、カート画面、購入ボタンより選択できる個数に反映されます。 | 2 ~ 10 | |
商品スペック | 自動生成される商品ページに反映されます。スペックとして記載したい事項を明記します。 | シーズン:①2月上旬~5月下旬 | |
公開場所 | 【ショップ画面】 お客様にオンラインページからのみ購入頂きたい場合はこちらにチェックを付けます。 【管理画面】 オフライン受注のみ行いたい場合はこちらにチェックを付けます。 ※お客様が閲覧できる自動生成された商品ページも非公開になります。 【両方】 オンライン、オフラインどちらからもご注文を受け付ける場合はこちらにチェックを付けます。 【非公開】 オンライン、オフラインどちらからもご注文を受け付けたくない場合はこちらにチェックを付けます。 ※お客様が閲覧できる自動生成された商品ページも非公開になります。 | ||
期間 | ご注文を受け付ける期間に制限がある場合はこちらでご設定ください。設定した期間以外は受注が出来なくなります。 | 2017-05-01~ 2017-05-31 | |
公開URL | サブスクストアで生成される商品ページのURLが表示されます。 | https://test.xxx.com/products/543 | |
商品固定送料 | 重要項目設定で【地域ごと+商品ごと】を選択している場合のみこちらの送料が反映されます。 ※税込みの価格を入力します。 | 540 | |
表示単位 | 納品書などの帳票データに出力される単位を設定できます。 | 個 | |
送料強制無料 | 登録している商品が注文された場合、送料が無料になります。 ※送料強制無料の商品と通常送料を設定した商品を同梱した場合、送料無料になりますので、あらかじめご了承ください。 | ||
同梱を許可しない | 販売サイトからご購入様が別途商品を注文する際、購入商品との同梱を許可するかご選択ください。 1つの商品を購入後、別途商品を購入した場合が対象となります。 ”同梱を許可しない”にチェックをしない場合、「まとめてお届けできるご注文がございます。一緒に届けを希望する場合はこちらをご確認ください。」という文言が表示され、 ”同梱を許可しない”にチェックすると文言は非表示になります。 ※1回の注文でカートに複数の商品を入れた場合は対象外ですのでご注意ください。 | ||
他商品との同時購入不可 | 「同梱を許可しない」は受注済みの既存注文への同梱の可否を設定するのに対して、販売サイトからご購入者様が注文する際、他の商品と同時に購入することを許可するかご選択いただけます。 セット商品、定期コース、頒布会コースも同様にご設定可能です。 ※カート画面のみの設定となりますので、 注文編集時は同時購入が可能でございます。 | ||
温度帯 | 商品に即した温度帯を選択ください。 ※この際に必ず配送方法も同様の種類を選択ください。 | 冷蔵 | |
ポイント利用 | 注文の際、ポイントの利用による値引きを許可するかご選択ください。 ※ポイント利用許可とポイント利用禁止の商品を同時に購入する場合、ポイント利用許可が優先されますので、あらかじめご了承ください。 | 許可 | |
ポイントを商品ごとに設定する | 【販促管理】<【ポイント】<【ポイント設定】にて「販売物単位」を選択した場合に表示されます。設定する場合は、「ポイント付与値」か「ポイント付与率」からご選択ください。 ※ポイント付与率の場合、税込み価格に対する付与率となります。 | ポイント付与値 10pt | |
決済方法 | 登録している商品を購入する際に利用できる決済方法をご選択ください。 「決済・配送方法設定」リンクをクリックしていただくと「決済・配送方法選択」画面が表示されますので、こちらでご選択ください。 ※商品Aは代引きのみ、商品Bはクレジットのみ設定されている場合、商品Aと商品Bは一致する支払い方法がない為、1回の注文で商品Aと商品Bを同時に購入することはできません。 | 代引き | |
配送方法 | 設定中の商品を購入する際に利用できる配送方法を選択ください。 「決済・配送方法設定」リンクをクリックしていただくと「決済・配送方法選択」画面が表示されますので、こちらでご選択ください。 ※商品Aは宅急便のみ、商品Bはメール便のみ設定されている場合、商品Aと商品Bは一致する配送方法がない為、1回の注文で商品Aと商品Bを同時に購入することはできません。 | クロネコDM便 | |
バリエーション | その商品に対して色や大きさ等のバリエーションを設定する事が出来ます。 | バリエーションの設定方法を参照 | |
ランクのポイントの適用 | 会員ランクをご利用の際、注文時に会員特典を付与するかご選択ください。 | ||
ランク割引適用 | 会員ランクをご利用の際、注文時に会員ランクの割引を適用させるかご選択ください。 | ||
ヘッダー、フッター | ヘッダー、フッターはPC用とスマートフォン用に分かれています。反映箇所は商品詳細ページのヘッダーフッターとなります。 デザイン管理>購入ボタンタグを挿入する事も可能です。 | おすすめ商品です | |
説明文 | 説明文はPC用とスマートフォン用、さらに反映箇所によって1と2に別れています。 それぞれの反映箇所は自動生成される商品詳細画面をご確認ください。 ※説明文の反映箇所につきましては、本ヘルプページ内の 【バリエーションの設定方法】>バリエーション毎の価格設定の㉕をご確認ください。 | おすすめ商品です | |
確認画面任意説明 | 確認画面任意説明は、購入確認画面に表示させる説明文です。商品ごとに設定が可能でございますので、定期コースや頒布会コースの場合、定期購入に関する説明などを表示することが可能です。 | この商品は定期購入商品です。最低注文回数〇〇回 | |
価格詳細 | 定価 | 商品の定価を入力ください。 ※この定価は商品価格としてカートに表示されるものではなく管理用のものです。 | 1000 |
SKUコード | ショップ様任意の管理用コードをご設定ください。 ※商品コードと同一でも問題ありません。 | 0005 | |
仕入れ価格 | 商品の原価を入力ください。 ※原価がお客様に見える事はございません。 | 800 | |
複数購入価格 | 購入個数ごとに販売価格を変更することができます。「個数を追加」ボタンをクリックしていただくと入力枠が表示されますので、個数と販売価格を入力します。 | 1 :1000 10 :800 | |
販売価格 | 実際にお客様に販売される価格を入力します。 こちらで入力いただいた金額が実際のお客様の購入価格となります。 ※1個当たりの価格を入力します。 ※【重要項目設定】の端数処理を「切り下げ」にされている場合、金額に端数をご設定いただいたとしても税計算の前段階で端数が切り下げ処理されて計算されます。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。 | 1000 |
注意点
「初回のみ購入可能」もしくは「販売個数上限」の設定を行った場合、
別の顧客ID同士で、下記いずれかの条件に合致すると通知されるようになっております。
これにより、1人のお客様が複数顧客IDを持っていた場合にも、
「初回のみ購入可能」「販売個数上限」の設定が適用できるようになります。
通知と同時に、出荷停止処理も自動で行われますので、
同一人物でないことを確認できた場合は出荷停止処理を解除して発送ください。
※メールでの通知はご用意が無く、管理画面での通知となります。
■別顧客IDで通知対象となる条件
<前提条件>
・既にある注文が出荷停止になっていないこと
・顧客がゲスト会員であること
・フロント画面からの購入であること
<エラー条件>
・emailが同じ
・電話番号と郵便番号が同じ
・電話番号と姓名が同じ
・郵便番号と姓名が同じ
以下の場合には、通知対象とはなりませんので、予めご了承ください。
例:オンライン会員/ メールアドレスが異なる/ 名と郵便番号同じ(姓のみ異なる) 等
バリエーションの設定方法
①商品登録の際、「バリエーション」として商品に種類を持たせることが可能です。
例えばTシャツのサイズが「S,M,L」とあった場合、同じ商品コードでそれらのサイズ(種類)をバリエーションとして商品に紐づけする方法がバリエーションの設定です。
バリエーションの設定は「商品登録」画面から行います。
テンプレートを指定
③事前にバリエーションテンプレートを設定されていた場合、「バリエーション種別」のプルダウンから選択いただくことが可能です。
新たにバリエーションを作成して登録する場合は、テンプレートの選択は不要です。
バリエーションテンプレート設定の詳細はこちらよりご確認ください。
※バリエーションテンプレートの反映は単品商品を新規登録するタイミングでのみ選択可能です。商品を一度保存後に編集をする際は、テンプレートの選択はできませんのでご注意ください。
④「適用」ボタンをクリックすると情報が反映されます。
新しいバリエーションの作成
⑤バリエーション名を入力します。こちらはショップ様管理名称となります。
⑥テンプレートを登録する際の名称を入力します。(例)サイズ、色など
⑦バリエーションの名称を入力します。
⑧各バリエーションごとに画像を設定することができます。
表示画像をクリックしていただき、ドラッグアンドドロップで画像を指定していただくか、「ファイルで選択」にて画像を指定します。
⑨バリエーション情報を追加する場合は「入力欄を追加する」ボタンをクリックします。
例)サイズの「L」、「M」の情報を増やす際はこちらのボタンをクリックします。
違うバリエーションを追加する
⑩違うバリエーションを追加される場合は「種別追加」ボタンをクリックします。
例)1つ目に産地のバリエーション、2つ目にはキロ数のバリエーションを追加する場合はこちらのボタンで入力枠を追加します。
⑪指定されたバリエーションの情報を設定します。
保存
バリエーション毎の価格設定
⑳「商品画像」が表示されます。
㉑「商品名」が表示されます。
㉒「商品詳細:販売価格」が表示されます。
㉓「説明文1」が表示されます。
㉔バリエーション情報が表示されます。
㉕「説明文2」が表示されます。
㉖「商品スペック」が表示されます。
バリエーションのON/OFF機能
㉗バリエーションを設定後、該当の商品に注文が入ると、注文情報とバリエーションが紐づきます。その結果、後から何らかの理由でバリエーションを削除したいとなった場合、注文情報と紐づきがあるため、バリエーションを削除することはできません。
そのような時に各バリエーション名の左脇にございます「ON/OFF」のボタンを利用して、注文を受けないようにすることが可能です。
※登録済みのバリエーションに対して「種別追加」「入力欄の追加」、「各名称の変更」は可能となります。
㉚OFFに設定がされているバリエーションをカートに入れると左記のようにエラーメッセージが表示されます。
OFFに設定したバリエーションもプルダウン上には表示がされるため、名称を変更いただくなどして、設定を変更いただけますようお願いいたします。
注文完了メール内文面の利用方法
④設定が完了したら、左のメニューから設定>システムメール>注文完了メール編集を開きます。
⑤利用可能タグ一覧から、商品毎差し込み文面「@@special_mail_description@@」をご希望箇所に記載することでご利用いただけます。
②検索したいセット商品の条件をご指定ください。
※商品コードは50文字まで入力いただけます。
③「条件クリア」ボタンをクリックしていただくと現在指定されている検索条件がクリアされます。
④「検索」ボタンをクリックします。
⑧プルダウンをクリックします。「商品コード」「更新順」「登録順」より指定します。
「商品コード」アルファベット大文字を優先してabc順に上から表示されます。
「更新順」商品登録後も、更新があった順に上から表示されます。
「登録順」商品の登録順に上から表示されます。
検索条件
検索項目 | 項目の説明 |
商品コード | 単品商品の商品コードを指定します。 ※完全一致での検索となります。 |
商品カテゴリ | 商品カテゴリを指定します。 事前に商品カテゴリをご登録いただいている場合、プルダウンよりご選択いただけます。 |
商品タグ | 商品タグを指定します。 事前に商品タグをご登録いただいている場合、プルダウンよりご選択いただけます。 |
商品名 | 単品商品の商品名を指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 |
その他 | バリエーション設定がある商品を検索する場合はチェックを入れます。 |
JANコード | JANコードを指定します。 |
商品ダウンロード方法
商品ダウンロード項目
項目名 | 説明 | 出力例 |
商品コード | 商品コードが出力されます。 | ab0001 |
商品名 | 商品名が出力されます。 | テスト単品商品 |
バリエーション名 | 登録されているSKU単位のバリエーション名が出力されます。 グループ名とバリエーションがダブルコロンとスラッシュ区切りで連結して出力されます。 グループ名1:バリエーション名1/グループ名2:バリエーション名2… のようになります。 *バリエーションの数ぶん複数行に出力されます。 | 色:red/サイズ:S |
SKUコード | SKUが出力されます。 | ab0001-1 |
定価 | 定価が出力されます。 | 4000 |
仕入れ価格 | 仕入れ価格が出力されます。 | 600 |
ディスカウント設定 | ディスカウント設定が適用されている場合、その名称が出力されます。 | まとめ購入割 |
基本販売価格 | ディスカウント設定においての基本販売価格が出力されます。 | 4000 |
価格:ディスカウント購入数量 | 購入数量でのボリュームディスカウントを利用している場合、購入数量ごとの販売価格が出力されます。 下記のフォーマットで出力されます。 数量1:販売価格1/数量2:販売価格2/… | 1:4000/3:3800/4:3600/5:3400 |
販売価格:ディスカウント購入金額 | 購入金額でのボリュームディスカウントを利用している場合、購入金額ごとの販売価格が出力されます。 下記のフォーマットで出力されます。 金額1:販売価格1/金額2:販売価格2/… | 5000:3900/9000:3800/13000:3600/17000:3400 |
販売価格:複数購入割引 | ボリュームディスカウント機能を利用しない割引設定を利用している場合、購入数量ごとの販売価格が出力されます。 | 1:4000/3:3600/4:3400/5:3200 |
販売価格 | 割引設定を適用していない場合、販売価格が出力されます。 | 4000 |
商品固定送料 | 商品固定送料が出力されます。 | 200 |
税率カテゴリー | 税率カテゴリーが出力されます。 | 軽減税率 |
税率 | 税率が出力されます。 | 8 |
JANコード | JANコードが出力されます。 | JAN0001 |
公開場所 | 公開場所が出力されます。 | online |
表示単位 | 表示単位が出力されます。 | 個 |
仮想サイズ | 仮想サイズが出力されます。 | 80 |
温度帯 | 温度帯が出力されます。 複数ある場合はスラッシュ区切りで出力されます。 | 冷蔵/冷凍 |
決済方法 | 決済方法が出力されます。 複数ある場合はスラッシュ区切りで出力されます。 | 代引き/NP後払い |
配送方法 | 配送方法が出力されます。 複数ある場合はスラッシュ区切りで出力されます。 | エコ配 |
カテゴリー名 | カテゴリー名が出力されます。 複数ある場合はスラッシュ区切りで出力されます。 商品カテゴリの設定に関してはこちらをご確認ください。 | カテゴリA/カテゴリB |
商品タグ | 商品タグが出力されます。 複数ある場合はスラッシュ区切りで出力されます。 商品タグの設定に関してはこちらをご確認ください。 | タグA/タグB |
会員のみ購入可能 | 会員のみ購入可能設定を適用しているかどうかが出力されます。 適用している場合「TRUE」、適用していない場合「FALSE」が反映されます。 | TRUE |
未成年販売不可 | 未成年販売不可設定を適用しているかどうかが出力されます。 適用している場合「20」の値が出力されます。 | 20 |
シークレットURL利用 | シークレットURL利用設定を適用しているかどうかが出力されます。 適用している場合「TRUE」、適用していない場合「FALSE」が反映されます。 | TRUE |
レビュー機能利用 | レビュー機能利用設定を適用しているかどうかが出力されます。 適用している場合「TRUE」、適用していない場合「FALSE」が反映されます。 | FALSE |
販売個数上限 | 1顧客あたりの販売個数上限が出力されます。 | 6 |
販売個数制限最小値 | 1注文あたりの販売個数制限最小値が出力されます。 | 2 |
販売個数制限最大値 | 1注文あたりの販売個数制限最大値が出力されます。 | 4 |
期間開始日 | 期間開始日が出力されます。 | 2019-11-01 12:00:00 |
期間終了日 | 期間終了日が出力されます。 | 2019-11-30 12:00:00 |
説明文1 (PC) | 説明文1 (PC)が出力されます。 | |
説明文1 (スマートフォン) | 説明文1 (スマートフォン)が出力されます。 | |
説明文2 (PC) | 説明文2 (PC)が出力されます。 | |
説明文2 (スマートフォン) | 説明文2 (スマートフォン)が出力されます。 | |
確認画面任意説明 | 商品ごとに、注文確認画面で表示する確認画面任意説明が出力されます | |
ヘッダー・フッター(PC/スマホ) | ヘッダー、フッターはPC用とスマートフォン用に分かれています。商品詳細ページのヘッダーフッターが出力されます。 |
単品商品の編集・コピー・削除方法
編集方法
コピー方法
②各単品商品ごとに「コピー」リンクがございます。すでに作成済みの単品商品の情報を元に新たな商品を登録されたい場合は、「コピー」リンクをクリックすると登録済みの内容が反映された状態で、新たな単品商品の編集・登録が可能です。
削除方法
単品商品の一括更新
配送方法の一括追加・削除
商品タグの設定方法
税率カテゴリー設定方法